学院公示

2024年太阳成集团tyc7111cc硕士研究生复试结果公示(第一轮调剂)



日期:2024-04-16  点击:




    根据《太阳成集团tyc7111cc2024年硕士研究生招生复试方案》的有关要求,现将太阳成官网2024年硕士研究生复试结果(第一轮调剂)予以公示,具体名单如下:

考生姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩 复试成绩权重 初试 总分 总成绩 录取意见 录取类别 学习方式 备注
龚南琴 106354310022660 0502Z1 比较文学与跨文化研究 85.80 30% 392 80.62   拟录取 非定向 全日制
马晨月 100304020010257 0502Z1 比较文学与跨文化研究 75.34 30% 393 77.62   拟录取 非定向 全日制
邵凤 116464210011470 0502Z1 比较文学与跨文化研究 78.27 30% 376 76.12   拟录取 非定向 全日制
吴文佳 105594210004881 0502Z1 比较文学与跨文化研究 73.60 30% 382 75.56   拟录取 非定向 全日制
吴涵杰 104974400343522 0502Z1 比较文学与跨文化研究 76.27 30% 372 74.96   不录取 非定向 全日制
董慧琴 102724202407478 0502Z1 比较文学与跨文化研究(日语) 78.80 30% 384 77.40 拟录取 非定向 全日制
颜鑫婷 102714210002662 0502Z1 比较文学与跨文化研究(日语) 78.26 30% 367 74.86 拟录取 非定向 全日制
陈美玲 101414514114381 050211 外国语言学及应用语言学 84.40 30% 403 81.74   拟录取 非定向 全日制
叶欣雨 100324050211225 050211 外国语言学及应用语言学 81.86 30% 394 79.72   拟录取 非定向 全日制
唐娉 105324432921466 050211 外国语言学及应用语言学 75.87 30% 394 77.92   拟录取 非定向 全日制
罗颂琦 100554333311076 055101 英语笔译 85.60   30% 410 83.08   未接受待录取 非定向 全日制
胡嫣云 100304020263683 055101 英语笔译 80.93   30% 405 80.98   拟录取 非定向 全日制
罗聪 104874000135285 055101 英语笔译 71.47   30% 411 78.98   拟录取 非定向 全日制
彭安然 100304020111551 055102 英语口译 81.20   30% 411 81.90   拟录取 非定向 全日制
罗淇 100304020010570 055102 英语口译 83.80   30% 402 81.42   拟录取 非定向 全日制
付超 100304020111261 055102 英语口译 79.13   30% 411 81.28   已接收其他院校待录取 非定向 全日制
朱梦霞 100304020111350 055102 英语口译 77.34   30% 412 80.88   拟录取 非定向 全日制
赵晗玲 100304020111529 055102 英语口译 77.20   30% 412 80.84   拟录取 非定向 全日制
黄苏燕 100024113221252 055102 英语口译 80.47   30% 397 79.72   拟录取 非定向 全日制
秦凤婷 100304020111404 055102 英语口译 73.00   30% 407 78.88   拒绝待录取 非定向 全日制
詹冠之 100324050201100 050201 英语语言文学 85.66 30% 418 84.22 拟录取 非定向 全日制
周洁婷 102694441220157 050201 英语语言文学 82.00 30% 399 80.46 拟录取 非定向 全日制
王鑫 106354310022889 050201 英语语言文学 79.27 30% 400 79.78 拟录取 非定向 全日制

若未按太阳成官网规定期限内提交纸质版资格审查材料和体检报告单,不予录取;

资格审查材料、后期政审、体检等出现不合格,不予录取;

未通过教育部录检,不予录取。

公示期:3个工作日,2024年4月16日至4月18日。

申诉渠道:联系人:李老师 电子邮箱:wyxydw@fzu.edu.cn 电话:0591-22866258。