学院公示

太阳成集团tyc7111cc2018年研究生中期优秀学业奖学金初审名单公示



日期:2018-06-26  点击:




序号 学号 姓名 专业 综合
    成绩
专业
    排名
专业排
    名百分比
申报
    等级
推荐
    等级
推荐
    顺序
1 160920012 陈萃芳 外国语言学及应用语言学 86.65 1/8 12.5% 一等 一等 1
2 160920006 杨玲红 英语语言文学 86.54 1/7 14.29% 一等 一等 2
3 160920002 程晓筠 英语语言文学 83.82 2/7 28.57% 一等 二等 2
4 160920017 刘菲 外国语言学及应用语言学 85.84 2/8 15% 二等 二等 1
5 160920011 周超超 日语语言文学 88.82 1/3 33.33% 一等 二等 3
6 160920014 陈舒彦 外国语言学及应用语言学 85.45 3/8 37.5% 二等 二等 4
7 160920013 陈豪展 外国语言学及应用语言学 85 4/8 50% 二等 三等 1
8 160920018 杨蓓 外国语言学及应用语言学 84.22 5/8 62.50% 三等 三等 2
9 160920010 邵雅诗 日语语言文学 86.88 2/3 66.67% 三等 三等 3
10 160920008 钟珍 英语语言文学 82.01 5/7 71.43% 三等 三等 4
1 160927019 吴建清 英语笔译 83.38 1/24 4.17% 一等 一等 1
2 160927022 叶栩 英语笔译 83.15 2/24 8.3% 一等 一等 2
3 160927005 季婷婷 英语笔译 82.26 3/24 12.5% 一等 一等 3
4 160927031 王晓威 英语口译 83.21 1/7 14.29% 一等 二等 1
5 160927015 尚佳妮 英语笔译 81.83 4/24 16.7% 一等 二等 2
6 160927008 林晓芳 英语笔译 81.82 5/24 20.83% 一等 二等 3
7 160927025 庄培妮 英语笔译 81.79 6/24 25% 一等 二等 4
8 160927026 卞鸿瑜 英语口译 82.72 2/7 28.57% 一等 二等 5
9 160927004 胡智慧 英语笔译 81.29 7/24 29.17% 一等 二等 6
10 160927001 傅梅珍 英语笔译 80.74 8/24 33.33% 二等 三等 1
11 160927013 楼京平 英语笔译 80.72 9/24 37.50% 二等 三等 2
12 160927002 郭晓璇 英语笔译 80.66 10/24 41.67% 二等 三等 3
13 160927029 黄艺灵 英语口译 82.1 3/7 42.86% 二等 三等 4
14 160927024 赵阳 英语笔译 80.62 11/24 45.83% 三等 三等 5
15 160927007 李翔 英语笔译 80.24 13/24 54.17% 三等 三等 6
16 160927028 黄培星 英语口译 81.82 4/7 57.14% 三等 三等 7
17 160927016 苏宁宁 英语笔译 80.01 15/24 62.50% 三等 三等 8
18 160927012 龙安 英语笔译 80.01 16/24 66.67% 三等 三等 9

如有异议,敬请监督。监督电话:22866258



                                                                                                太阳成集团tyc7111cc

                                                                                              2018年6月25日