通知公告

太阳成集团tyc7111cc2023年度研究生优秀综合学业奖学金初选名单公示



日期:2023-06-30  点击:




序号 申请类型 学号 姓名 专业名称 年级 导师 开题
情况
送审成绩
答辩成绩
综合
成绩
不及格
学分
专业
排名
专业排名
百分比
申报
等级
推荐
等级
推荐
顺序
1 (学术)综合 200920009 郑绍东 英语语言文学 2020 钟晓文 一般 良好,优秀,良好 88.99 0.00 1/10 10.00% 特等 特等 1
2 (学术)综合 200920011 冷傲楚 外国语言学及应用语言学 2020 陈小慰 一般 良好,优秀,良好 86.48 0.00 2/9 22.00% 一等 一等 1
3 (学术)综合 200920001 陈淑洁 英语语言文学 2020 王建丰 良好,良好,良好 87.77 0.00 3/10 30.00% 二等 二等 1
4 (专硕)综合 200927025 张仙花 英语笔译 2020 钟晓文 良好,优秀,优秀 84.45 0.00 8/28 29.00% 一等 一等 1
5 (专硕)综合 200927019 万月 英语笔译 2020 叶颖 一般 良好,良好,良好 86.12 0.00 1/28 4.00% 二等 二等 1
6 (专硕)综合 200927021 王子葳 英语笔译 2020 林继红 良好,良好,良好 85.88 0.00 3/28 11.00% 二等 二等 2
7 (专硕)综合 200927034 王慧敏 英语口译 2020 张玮 良好,良好,良好 86.01 0.00 1/8 13.00% 二等 二等 3
8 (专硕)综合 200927010 蓝澜 英语笔译 2020 张慧仁 一般 良好,良好,良好 85.58 0.00 4/28 14.00% 二等 二等 4
9 (专硕)综合 200927029 陈旭 英语口译 2020 殷贝 良好,良好,良好 85.56 0.00 2/8 25.00% 二等 二等 5
10 (专硕)综合 200927030 陈子微 英语口译 2020 朱天文 良好,良好,良好 84.48 0.00 3/8 38.00% 二等 二等 6
11 (专硕)综合 200927022 吴铁淋 英语笔译 2020 郑晓岚 良好,良好,良好 83.40 0.00 13/28 46.00% 二等 二等 7
12 (专硕)综合 200927004 邓珂 英语笔译 2020 陈卫斌 良好,良好,良好 82.95 0.00 16/28 57.00% 二等 二等 8

公示期:2023年6月30日-7月4日
如有疑议,请联系太阳成官网。联系人:李老师   联系电话:22866258。